| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Date of Birth |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Details / Download |
| Aadriti Deep | 33624 | 6018 | 10/05/2018 | II | Amardeep | Jiniya Majumdar |
|
| Vidhan Kumar Sahgal | 33699 | 6230 | 27/07/2018 | I | Sonu Saini | Alka Saini |
|
| Krishna Ganesh Karde | 33701 | 6227 | 09/01/2020 | I | Ganesh Ramesh Karde | Radhika Ganesh Karde |
|
| Arshi Das | 25468 | 5390 | 22/10/2013 | VII | Tapas Das | Rupa Das |
|
| Harsh Kumar | 33615 | 5626 | 26/09/2016 | IV | BRIJESH KUMAR | PINKI DEVI |
|
| ADITI SINGH | 33651 | 6012 | 23/05/2018 | II | SHASHIKANT SINGH | PRIYANKA SINGH |
|
| Ansh Kumar | 33614 | 4800 | 15/09/2013 | VIII | BRIJESH KUMAR | PINKI DEVI |
|
| Vansh Kumar | 25497 | 5593 | 23/07/2010 | X | Dipak Yadav | Sheela Devi |
|
| Vanshika Kumari | 25498 | 5594 | 23/07/2010 | X | Dipak Yadav | Sheela Devi |
|
| JAI ADITYA BURIULY | 25493 | 6192 | 01/02/2012 | IX | KRISHNA CHANDRA BURIULY | SARITA HAIBURU |
|
| JAI DEEP BURIULY | 25492 | 6191 | 01/02/2012 | IX | KRISHNA CHANDRA BURIULY | SARITA HAIBURU |
|
| ATIF ANSARI | 25464 | 6085 | 27/03/2018 | II | TAHIR ANSARI | SAZIYA PARWEEN |
|
| BHAVYA VERMA | 25460 | 6010 | 11/11/2018 | I | PRAKASH KUMAR | SHASHI KUMARI |
|
| SWEERA ANAND | 25449 | 5843 | 13/03/2018 | I A | NEERAJ KUMAR | SWEETI KUMARI |
|
| Reyansh Kumar | 25444 | 6084 | 05/02/2017 | II | akesh Kumar | Suman Kumari |
|
| RIDHIMA KUMARI | 25431 | 5801 | 16/04/2011 | VIII | PROMOD KUMAR | SHRUTI KUMARI |
|
| SHREYANSH KUMAR | 25430 | 5800 | 12/03/2014 | V | PROMOD KUMAR | SHRUTI KUMARI |
|
| Samar Pandey | 25385 | 5259 | 31/05/2013 | VI | Dhananjay Kumar Pandey | Nishu Pandey |
|
| Nitin Uddey | 25340 | 5817 | 08/06/2017 | II | Sanju Prasad Uddey | Kusumlata Uddey |
|
| Yuvraj | 25312 | 5831 | 10/06/2017 | II | VIJAY SINGH | SONU DEVI |
|
| Devansh Kumar | 25272 | 5853 | 07/03/2016 | IV | MOTI KUMAR | CHANDANI KUMARI |
|
| Pranav Sagar | 25244 | 5925 | 09/06/2008 | XI | Pradeep Kumar Mishra | Seema Mishra |
|
Archive